


项目 | 性能参数 |
线性精度 | ≤0.05%FS |
重复性精度 | ≤0.0005%FS |
磁滞 | ≤0.001%FS |
解析度 | ≤0.001%FS |
温度漂移 | ≤0.001%/℃ |
工作电压 | DC 15V ~ 24V |
消耗电流 | ≤16mA (电压); ≤35mA (Current, 工作负载) |
工作压力 | ≥5MPa |
工作温度 | T1:-20~+55℃; T2:-40~+85℃; T3:-50~+125℃ |
抗震性 | 100g (IEC 68-2-7); 15g 10~2000Hz (IEC 68-2-6) |
输出信呺 | 0~5VDC, 0~10VDC, 4~20mA, RS485 |
加载要求 | Voltage Output: Load ≥3kΩ; Current Output: Load ≤1kΩ |
地址:深圳市光明新区公明街道上村上辇第三工业园区 粤ICP备2021166738号 XML地图 网站模板